Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Nevera y congelador portátil
Modelo: CRC35, CRC45
Marca: Kenkuhl o OEM
Volumen bruto (L): 36,5 L, 48 L
Temperatura: ≤-18 ℃
Especificación técnica
Modelo | CRC35 | CRC45 |
Imagen | ||
Volumen bruto (L) | 30 | 40 |
Nivel de consumo de energía (nivel / ° C,% RH) - tipo de clima | 4 (30℃ / 55%) | |
Dimensión externa ancho ancho * profundidad profundidad * altura altura (mm) | 650x390x355 | 650x390x435 |
Dimensión del embalaje ancho ancho * profundidad profundidad * altura altura (mm) | 710x455x420 | 710x455x500 |
Peso neto / kg) | 31 | 38 |
Peso bruto (kg) | 35 | 43 |
Rango de temperatura, ° C) | ≤-18 ℃ | |
Refrigerante (tipo) | R134a | |
Sistema de refrigeración (enfriamiento directo/enfriamiento por aire/tipo placa) | enfriamiento directo | |
Control de temperatura (electrónico/mecánico) | electrónico | |
Voltaje (V/Hz) | CC: 12-24 V/CA: 100-240 V | |
Color exterior | Color preservado en la parte superior y gris claro en la parte inferior. | |
Color interior | blanco | |
Cantidad de 40HQ | 480 | 400 |
Espesor y densidad de la capa aislante de la caja. | (CP), 40 mm de espesor, 38% de densidad | |
1264 | ||
163.316019 |
Nevera y congelador portátil
Modelo: CRC35, CRC45
Marca: Kenkuhl o OEM
Volumen bruto (L): 36,5 L, 48 L
Temperatura: ≤-18 ℃
Especificación técnica
Modelo | CRC35 | CRC45 |
Imagen | ||
Volumen bruto (L) | 30 | 40 |
Nivel de consumo de energía (nivel / ° C,% RH) - tipo de clima | 4 (30℃ / 55%) | |
Dimensión externa ancho ancho * profundidad profundidad * altura altura (mm) | 650x390x355 | 650x390x435 |
Dimensión del embalaje ancho ancho * profundidad profundidad * altura altura (mm) | 710x455x420 | 710x455x500 |
Peso neto / kg) | 31 | 38 |
Peso bruto (kg) | 35 | 43 |
Rango de temperatura, ° C) | ≤-18 ℃ | |
Refrigerante (tipo) | R134a | |
Sistema de refrigeración (enfriamiento directo/enfriamiento por aire/tipo placa) | enfriamiento directo | |
Control de temperatura (electrónico/mecánico) | electrónico | |
Voltaje (V/Hz) | CC: 12-24 V/CA: 100-240 V | |
Color exterior | Color preservado en la parte superior y gris claro en la parte inferior. | |
Color interior | blanco | |
Cantidad de 40HQ | 480 | 400 |
Espesor y densidad de la capa aislante de la caja. | (CP), 40 mm de espesor, 38% de densidad | |
1264 | ||
163.316019 |